东莞塞纳瑞液压科技有限公司
联系人:王书均 / 时永召 / 樊占武
手机:13751297032 / 13751297152 / 13925552526
东莞地址:东莞市常平镇常黄璐紫荆花园商业街丰盛阁C座G05号(东莞公司)
佛山地址:佛山市南海区丹灶镇桂丹西路36号億绍城A17(佛山办)
网 址:www.sainarui.cn
液压阀的选型及替换
液压阀是一种用压力油操作的自动化元件,它受配压阀压力油的控制,通常与电磁配压阀组合使用,可用于远距离控制水电站油、气、水管路系统的通断。常用于夹紧、控制、润滑等油路。有直动型与先导型之分,多用先导型。
1、 比例换向阀的选型
首先要了解选用阀的工作压力及流量是否满足液压系统要求,然后根据压力和流量及其它辅助要求来确定阀的具体型号。
2、比例换向阀的设计原理
液压阀的设计主要是为了液压阀组的设计,而液压阀组在设计之前必须先考虑油路,要提前确定油路的哪一些部分可以集成,在油路的设计上必须追求简单,要省去不必要的步骤。在确定油路以后,主要的就是斜孔以及工艺孔,在油路上的这些东西都要减少,做到只要够用就可以,不必要太多,在斜孔和工艺孔的设计当中要注意孔径和流量的搭配,方向和位置必须要合适,要考虑整体情况,保证满足要求。如果方向或者位置有一些不合适,需要调整元件,就一定要确保可以简单方便的操作以及维护。
关于液压阀的设计首先从液压阀的设计尺寸来讨论。液压阀组的长宽高尺寸一般参照组成液压阀组的零件的大小来确定,例如,液压阀组的高度,在不影响实际作用的前提下,尽量跟元件的高度保持一致。液压阀组的长度,在不影响布局和结构的前提下,由螺钉孔的孔径或者长度的尺寸来决定。液压阀组的宽度跟长度的决定因素大致一样。其次,我们介绍标注尺寸,这一步主要是在设计绘图时应用,要标注一些元件的端口,孔径,每组尺寸,大小等等。通道的设计,在这个设计当中最重要的是布局,对这个系统进行全面的整体的安排,把油路分类,首先一定要使得主要油路导通,然后,对于小的油路或者其他油路再逐渐导通。这些液压阀的通道,在设计的时候一定要保证长度合适,转角比较少,油道的孔合适,这样才能有效的控制液压阀组的重量、大小以及体积,才能合理的利用。
3、 液压阀的替换
2、 液压阀的替换 | |||
阀名称 | 油研型号 | 力士乐型号 | 威格士型号 |
01电磁换向阀 | DSG-01-3C2 | 4WE6E51 | DG4V-3-2C |
DSG-01-3C3 | 4WE6H51 | DG4V-3-OC | |
DSG-01-3C4 | 4WE6J51 | DG4V-3-6C | |
DSG-01-3C40 | 4WE6Q51 | DG4V-3-33C | |
DSG-01-3C60 | 4WE6G51 | DG4V-3-8C | |
DSG-01-3C9 | 4WE6M51 | DG4V-3-7C | |
DSG-01-3C10 | 4WE6U51 | DG4V-3-31C | |
DSG-01-3C12 | 4WE6L51 | DG4V-3-3C | |
DSG-01-2B2 | 4WE6D51 | DG4V-3-2A | |
DSG-01-2B3 | 4WE6C51 | DG4V-3-OA | |
DSG-01-2B8 | 4WE6A51 | DG4V-3-22A | |
DSG-01-2B2-L | 4WE6Y51 | DG4V-3-2A-LH | |
DSG-01-2B3-L | DG4V-3-OA-LH | ||
DSG-01-2B8-L | 4WE6B51 | DG4V-3-22A-LH | |
DSG-01-2D2 | 4WE6-D/OF | DG4V-3-2N | |
阀名称 | 油研型号 | 力士乐型号 | 威格士型号 |
03电磁换向阀 | DSG-03-3C2 | 4WE10E51 | DG4V-5-2C |
DSG-03-3C3 | 4WE10H51 | DG4V-5-OC | |
DSG-03-3C4 | 4WE10J51 | DG4V-5-6C | |
DSG-03-3C40 | 4WE10Q51 | DG4V-5-33C | |
DSG-03-3C60 | 4WE10G51 | DG4V-5-8C | |
DSG-03-3C9 | 4WE10M51 | DG4V-5-7C | |
DSG-03-3C10 | 4WE10U51 | DG4V-5-31C | |
DSG-03-3C12 | 4WE10L51 | DG4V-5-3C | |
DSG-03-2B2 | 4WE10D51 | DG4V-5-2A | |
DSG-03-2B3 | 4WE10C51 | DG4V-5-OA | |
DSG-03-2B8 | 4WE10A51 | DG4V-5-22A | |
DSG-03-2B2-L | 4WE10Y51 | DG4V-5-2A-LH | |
DSG-03-2B3-L | DG4V-5-OA-LH | ||
DSG-03-2B8-L | 4WE10B51 | DG4V-5-22A-LH | |
DSG-03-2D2 | 4WE10-D/OF | DG4V-5-2N | |
阀名称 | 油研型号 | 力士乐型号 | 威格士型号 |
04电液换向阀 | DSHG-04-3C2 | 4WEH16E51 | DG5V-7-2C |
DSHG-04-3C3 | 4WEH16H51 | DG5V-7-OC | |
DSHG-04-3C4 | 4WEH16J51 | DG5V-7-6C | |
DSHG-04-3C40 | 4WEH16Q51 | DG5V-7-33C | |
DSHG-04-3C60 | 4WEH16G51 | DG5V-7-8C | |
DSHG-04-3C9 | 4WEH16M51 | DG5V-7-7C | |
DSHG-04-3C10 | 4WEH16U51 | DG5V-7-31C | |
DSHG-04-3C12 | 4WEH16L51 | DG5V-7-3C | |
DSHG-04-2B2 | 4WEH16D51 | DG4V-5-2A | |
DSHG-04-2B3 | 4WEH16C51 | DG5V-7-OA | |
DSHG-04-2B4 | 4WEH16JA51 | DG5V-7-6A | |
DSHG-04-2B40 | 4WEH16QA51 | DG5V-7-33A | |
DSHG-04-2N2 | 4WEH16D/O | ||
DSHG-04-2N3 | 4WEH16C/O | ||
DSHG-04-2B2-L | 4WEH16Y51 | DG5V-7-2A-LH | |
DSHG-04-2B3-L | DG5V-7-OA-LH | ||
DSHG-04-2B4-L | 4WEH16JB51 | DG5V-7-6B-LH | |
DSHG-04-2B40-L | 4 WEH16WB51 | DG5V-7-33B-LH | |
阀名称 | 油研型号 | 力士乐型号 | 威格士型号 |
06电液换向阀 | DSHG-06-3C2 | 4WEH25E51 | DG5S-H8-2C |
DSHG-06-3C3 | 4WEH25H51 | DG5S-H8-OC | |
DSHG-06-3C4 | 4WEH25J51 | DG5S-H8-6C | |
DSHG-06-3C40 | 4WEH25Q51 | DG5S-H8-33C | |
DSHG-06-3C60 | 4WEH25G51 | DG5S-H8-8C | |
DSHG-06-3C9 | 4WEH25M51 | DG5S-H8-7C | |
DSHG-06-3C10 | 4WEH25U51 | DG5S-H8-31C | |
DSHG-06-3C12 | 4WEH25L51 | DG5S-H8-3C | |
DSHG-06-2B2 | 4WEH25D51 | DG5S-H8-2A | |
DSHG-06-2B3 | 4WEH25C51 | DG5S-H8-OA | |
DSHG-06-2B4 | 4WEH25JA51 | DG5S-H8-6A | |
DSHG-06-2B40 | 4WEH25QA51 | DG5S-H8-33A | |
DSHG-06-2N2 | 4WEH25D/O | ||
DSHG-06-2N2 | 4WEH25C/O | ||
DSHG-06-2B2-L | 4WEH25Y51 | DG5S-H8-2A-LH | |
DSHG-06-2B3-L | DG5S-H8-OA-LH | ||
DSHG-06-2B4-L | 4WEH25JB51 | DG5S-H8-6B-LH | |
DSHG-06-2B40-L | 4 WEH25WB51 | DG5S-H8-33B-LH | |
阀名称 | 油研型号 | 力士乐型号 | 威格士型号 |
01/03叠加式 | MCP-01 | Z1S6P | DGMDC-3-PY |
单向阀 | MCT-01 | Z1S6T | DGMDC-3-TX |
MCP-03 | Z1S10P | DGMDC-5-PY | |
MCA-03 | Z1S10A | ||
MCB-03 | Z1S10B | ||
MCT-03 | Z1S10T | DGMDC-5-T | |
01/03叠加式 | MPA-01 | Z2S6A | DGMPC-3-ABK |
液控单向阀 | MPB-01 | Z2S6B | DGMPC-3-BAK |
MPW-01 | Z2S6 | DGMPC-3-ABK-BAK | |
MPA-03 | Z2S10A | DGMPC-5-ABK | |
MPB-03 | Z2S10B | DGMPC-5-BAK | |
MPW-03 | Z2S10 | DGMPC-5-ABK-BAK | |
01/03叠加式 | MBP-01 | ZDB6VP | DGMC-3-PT |
溢流阀 | MBA-01 | ZDB6VA | |
MBB-03 | ZDB6VB | ||
MBP-03 | ZDB10VP | DGMC-5-PT | |
MBA-03 | ZDB10VA | DGMC2-5-AT | |
MBB-03 | ZDB10VB | DGMC2-5-BT | |
阀名称 | 油研型号 | 力士乐型号 | 威格士型号 |
01/03叠加式 | MRP-01 | ZDR6DP/YM | DGMX-3-PP |
减压阀 | MRA-01 | ZDR6DA/YM | DGMX-3-PA |
MRB-01 | DGMX-3-PB | ||
MRP-03 | ZDR10DP/YM | DGMX-5-PP | |
MRA-03 | ZDR10DA/YM | DGMX-5-PA | |
MRB-03 | DGMX-5-PB | ||
01/03叠加式 | MSA-01-X | Z1FS6P | |
单向节流阀 | MSA-01-Y | Z1FS6P | |
MSB-01-X | Z1FS6P | ||
MSB-01-Y | Z1FS6P | ||
MSW-01-X | Z2FS6 | DGMFN-3-Y-A-B | |
MSW-01-Y | Z2FS6 | DGMFN-3-Y-A-B | |
MSA-03-X | Z1FS10P | ||
MSA-03-Y | Z1FS10P | ||
MSB-03-X | Z1FS10P | ||
MSB-03-Y | Z1FS10P | ||
MSW-03-X | Z2FS10 | DGMFN-5-Y-A-B | |
MSW-03-Y | Z2FS10 | DGMFN-5-Y-A-B | |
阀名称 | 油研型号 | 力士乐型号 | 威格士型号 |
2003/6/10 | BG-03 | DB10 | CG2V-6 |
先导型溢流阀 | BG-06 | DB20 | CG2V-8 |
BG-10 | DB30 | ECG-10 | |
BSG-03 | DBW10 | CG5V-6 | |
BSG-06 | DBW20 | CG5V-8 | |
BSG-10 | DBW30 | ECG5-10 | |
06/10叠卸荷 | BUCG-06 | EURG* | |
溢流阀 |